Builtek vs Autodesk Build
¿Autodesk Build es demasiado caro por usuario?
Autodesk Build: $75 USD/usuario/mes. Para 5 usuarios: $375 USD/mes. Diseñado para: Empresas que ya usan el ecosistema Autodesk (AutoCAD, Revit).
Comparación directa
| Característica | Builtek | Autodesk Build |
|---|---|---|
| Modelo de precio | Por empresa (flat fee) | Por usuario ($75 USD/usuario/mes) |
| Precio para 5 usuarios | $1,890 MXN/mes (~$102 USD) | $375 USD/mes |
| Agente AI para planos | Kota — extrae cuantificación | No disponible |
| WhatsApp integrado | Desde plan Obra | No disponible |
| Facturación CFDI | Incluida | No disponible |
| Idioma | Español nativo | Español parcial |
| Trial | 14 días gratis, sin tarjeta | Demo con ventas |
Por qué elegir Builtek
Builtek no te cobra por usuario — pagas por empresa. Y tienes AI para planos y WhatsApp que Autodesk Build no ofrece.
14 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Prueba Builtek gratis 14 días