Builtek vs Procore
¿Procore es demasiado caro para tu obra?
Procore: $35,000 USD/año o más. Sin precio público. Diseñado para: Empresas enterprise en EE.UU. y Europa.
Comparación directa
| Característica | Builtek | Procore |
|---|---|---|
| Precio de entrada | $1,890 MXN/mes | $35,000+ USD/año |
| Idioma | Español nativo | Inglés (español limitado) |
| Facturación CFDI | Incluida en todos los planes | No disponible |
| Agente AI para planos | Kota — extrae cuantificación automáticamente | No disponible |
| WhatsApp integrado | Desde plan Obra | No disponible |
| Soporte | En español, con el fundador | Tickets en inglés |
| Trial | 14 días gratis, sin tarjeta | Demo con ventas |
Por qué elegir Builtek
Builtek te da el 80% de las funciones de Procore al 5% del costo, en español, con precios en MXN y CFDI incluido.
14 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Prueba Builtek gratis 14 días